Электрокардиограф цифровой ECG-6010 - 6-канальный Биомед
31 335 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380577589869+380989293400
-
Контактное лицо:Специалист-консультант
-
Адрес:ул. Данилевского 17 (м. Научная, м. Университет), пер. Подольский 6а (м. Площадь Конституции) , ул. Академика Павлова 307 (м. Студенческая), пр-т. Московский 190/1 (м. Дворец спорта) , Харьков, Харьковская область, Украина
-
- Условия возврата и обмена
Отведения: | 12 отведений | |
Регистрация отведений: | одновременно 12 отведений | |
Режим записи: | автоматический 6 каналов / автоматический 6 каналов + 1ритм / автоматический 3 канала / автоматический 3 канала+ 1 ритм / ручной 6 / ручной 6 каналов + 1 ритм / ручной 3 канала / ручной 3 канала + 1ритм / Экономичный режим /Режим передачи / Режим ритма | |
Режим печати | Автоматический: | формата печати в соответствии с регистрации (режимазаписи), автоматическая смена отводов, измерения иинтерпретация |
Ручной: | формата печати в соответствии с регистрации (режимазаписи), изменение отводов при нажатии кнопки, безизмерений, без интерпретации. | |
Долговременный запись: | запись от 30 до 300 с для анализа ритма | |
Параметры, измеряемые: | ЧСС, PR интервал, QRS, QT / QTC интервал, P / QRS / Tзубцы, амплитуда RV5 / SV1, амплитуда RV5 + SV1 | |
фильтры: | дрейфа изолинии, помех сети, мышечного тремора | |
Дисплей: | LCD 5.7 '' (монохромный), с подсветкой, отображаетустановленные параметры режимов работы, время, ЧСС | |
Электропитание | 100-240 В~, 50/60 Гц, 42 ВА | |
Аккумулятор: | Li, 14.8 В/2200 мА·год | |
ДхШхВ | 290×245×99 мм | |
Вес | 4.6 кг |
Производитель | Биомед (Украина) |
- Цена: 31 335 грн.